|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 突然 | 江崎秀一 | 江崎秀一 | 織田哲郎 | 1979.07.01 | LX-7070 | NIPPON CLUMBIA |
| SHOW DOWN | MSマシーン | 織田哲郎 | 長戸大幸 | 1979.03.30 | SM06-13 | SMS Records |
| EVERGREEN TREES | スピニッヂ・パワー | 亜蘭知子 | 織田哲郎 | 1979.01.21 | SKS-48 | KING Records |
| HEY SWEET CAROLINE | スピニッヂ・パワー | 織田哲郎 | 織田哲郎 | 1979.01.21 | SKS-48 | KING Records |
| RIDE ON | スピニッヂ・パワー | TOMOKO ARAN 織田哲郎 |
長戸大幸 | 1979.06.05 | GK-314 | KING Records |
| SUGAR & SPICE | スピニッヂ・パワー | 亜蘭知子 | 織田哲郎 | 1979.10.05 | GK-350 | KING Records |
| オー・メイク・ハー | スピニッヂ・パワー | 織田哲郎 | 織田哲郎 | 1979.12.21 | SKS-97 | KING Records |
| Shine on | WHY | 長戸秀介 | 織田哲郎 | 1979.05.21 | QY・5H-13 | Epic/Sony |
| Working for money | WHY | 織田哲郎 | 織田哲郎 | 1979.05.21 | QY・5H-2 | Epic/Sony |
| 愛しき人よ .(とどめん) | WHY | 長戸秀介 | 織田哲郎 | 1979.06.21 | 25・3H-5 | Epic/Sony |
| Close up | WHY | 長戸秀介 | 織田哲郎 | 1979.06.21 | 25・3H-5 | Epic/Sony |
| さよならぐらいは | WHY | 織田哲郎 | 織田哲郎 | 1979.06.21 | 25・3H-5 | Epic/Sony |
| 春・秋 | WHY | 北島健二 | 織田哲郎 | 1979.06.21 | 25・3H-5 | Epic/Sony |
| Mad City | WHY | 織田哲郎 | 織田哲郎 | 1979.06.21 | 25・3H-5 | Epic/Sony |
| Last Page | WHY | 長戸秀介 | 織田哲郎 | 1979.06.21 | 25・3H-5 | Epic/Sony |
| Milky Baby | WHY | 織田哲郎 | 織田哲郎 | 1979.09.01 | 06・5H-19 | Epic/Sony |
| Mr. ロマンス | 村田有美 | 阿久 悠 | 織田哲郎 | 1979.06.01 | LK-105 | NIPPON CLUMBIA |
| 想い出に傘をさしかけて | 村田有美 | 安藤由紀 | 織田哲郎 | 1979.10.25 | LX-7073-A | NIPPON CLUMBIA |
| The end | 村田有美 | 村田有美 | 織田哲郎 | 1979.10.25 | LX-7073-A | NIPPON CLUMBIA |
| Never More | 村田有美 | 亜蘭知子 | 織田哲郎 | 1979.10.25 | LX-7073-A | NIPPON CLUMBIA |
| 独り歩き | 村田有美 | 長戸秀介 | 織田哲郎 | 1979.10.25 | LX-7073-A | NIPPON CLUMBIA |
|
1978
|
|
1980 |